发布时间:2022-05-16 17:23:08 发布人:一点点奶茶
一点点奶茶的上市,一方面给消费者带来了优质的产品,另一方面也给投资商提供了很好的创业商机,不少人想要投资其中,那么一点点奶茶加盟要多少钱 ?它的投资门槛较低,下面请跟着小编来详细的了解一下吧,您看完之后会有很多收获。
一点点奶茶加盟要多少钱与很多的因素有关,不同的城市,不同的店面,不同的区域都会造成不同的加盟费用,而且造成的加盟利润也是不同的,所以下面我们来看看不同级别下的城市加盟费及利润是多少吧!
一点点奶茶加盟要多少钱
一点点奶茶加盟费分析:
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
一点点奶茶加盟基础费用 | 装修费 | 3.6万元(900元/㎡*40㎡) | 3.2万元(800元/㎡*40㎡) | 2.8万元(700元/㎡*40㎡) |
设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
进货费/原料费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 9.8万元 | 8.5万元 | 7.2万元 | |
一点点奶茶加盟成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动资金 | 3.84万元 | 3.12万元 | 2.28万元 | |
小计 | 5.2万元 | 4.23万元 | 3.1万元 | |
一点点奶茶加盟总费用 | 投资合计 | 15万元 | 12.73万元 | 10.3万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
一点点奶茶利润分析:
加盟级别 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
一点点奶茶加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 100人 | 95人 | 90人 | |
日营业额 | 1400元 | 1140元 | 900元 | |
月营业额 | 4.2万元 | 3.42万元 | 2.7万元 | |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | |
毛利润(月) | 2.86万元 | 2.22万元 | 1.67万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7200元/月(6元/天/㎡) | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 3600元/月(3元/天/㎡) |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
人员工资 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
一点点奶茶净利润 | 净利润(月) | 1.5万元 | 1.11万元 | 8500元 |
净利润(年) | 17.95万元 | 13.36万元 | 10.25万元 | |
一点点奶茶总投资费用 | 15万元 | 12.73万元 | 10.3万元 | |
投资回报周期 | 7个月 | 8个月 | 9个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看一点点奶茶加盟费用表格。 |
一点点奶茶加盟凭借着丰富的市场经验和成熟的营销模式,品牌市场规模都进一步突破,深受人们的欢迎。投资成本小,利润高,想要开店的朋友,赶紧行动起来,与一点点奶茶总部一起攀登财富高峰吧!欢迎访问一点点奶茶:http://www.canyina.com/
回顶部